Prije ili kasnije svatko se zapita što će biti nakon smrti…!? Osim razmišljanja o metafizičkim temama zagrobnog života i eshatologije, ljude okupira i znatno plići (svjetovni) problem što će biti sa njihovim fizičkim tijelom nakon smrti. Materijalističko pitanje organizacije i lokacije ukopa se tu pokazuje kao izrazito važno, bez obzira na na čitavu problematiku oko postojanja duše. Stvari oko sprovoda i ukopa se obično planiraju znatno prije posljednjeg počinka, a kupnja grobnog mjesta je vjerojatno jedino dobro koje nam neće trebati za života. Njega uživamo tek nakon smrti. Ne kupujemo ga samo kao posljednje počivalište, nego i sigurnost za naše bližnje. Stariji ne žele financijski i emocionalno opterećivati djecu sa svim teretima koje nosi pogreb, pa često nastoje urediti stvari znatno prije.
Mnogi ljudi u Hrvatskoj su tako svoj pogreb odlučili osigurati kroz udruge posmrtnih pripomoći. U nastavku ću opisati jedan (samo naočigled) stilizirani i nesretni slučaj povezan s ulaganjem u jednu takvu udrugu, pod nazivom „Posmrtna pripomoć“. Također ćemo i vidjeti zašto je ulaganje novca u ovu i slične udruge najgore ulaganje koje možete napraviti!
U čitavoj priči ćemo plaćanje članarine u udrugu smatrati investicijom iako to može na prvu izgledati čudno (strogim pravnim formalistima i pogrešno) jer se ne radi o uobičajenom plaćanju članarine radi neprofitnih ciljeva (poput sportskih humanitarnim ili kulturnih udruga). Ljudi plaćanje članarine udrugama posmrtnih pripomoći smatraju oblikom štednje koja će im omogućiti nadoknadu troškova nakon smrti. Svaka investicija ima dva ključna parametra. Jedan je prinos, a drugi je ukupno ulaganje. U ovom slučaju će ukupna investicija odgovarati iznosu uplata koje je član uplatio u udrugu, a ‘prinos’ vrijednost troškova pogreba i drugih mogućih koristi (grobnog mjesta). Dakle nije riječ o financijskoj investiciji u klasičnom smislu (kupnji imovine radi kapitalnih prinosa i dividendi/kamata), već o ulaganjima radi budućih ekonomskih koristi. Krenimo s najvažnijim elementom svake investicije, prinosom od ulaganja.
Prinos
Osnovna svrha svake investicije je ostvarivanje prinosa na ulaganje. Kod štednje u banci prinosi su jednaki fiksnim ili varijabilnim kamatama, a kod dionica dividendama i kapitalnim dobicima. Prinosi na sve financijske instrumente su transparentni i lako izračunljivi ex post. Međutim, kod posmrtne pripomoći prinosi nisu jasno određeni. Možda je to i razlog zašto je ljude lako ‘zavarati’ i potaknuti da ulože novce u posmrtnu pripomoć. Kako bi utvrdili prinos na ulaganje, krenut ćemo od stvarnog primjera s kojim sam se upoznao prije nekog vremena. Osoba, zovimo ju Morena, postala je član udruge Posmrtna pripomoć 1989. godine kada je primila prvu priznanicu kojom se potvrđuje članstvo u udruzi. Morena je u udrugu uplaćivala svaki mjesec zahtijevani iznos novca. U početku su uplate vršene u dinarima, pa u hrvatskim dinarima, a od 1994. u hrvatskim kunama. U sljedećoj tablici su izlistane sve uplate koje je Morena izvršila u korist udruge (uplate sam prepisao s uplatnica):
| Rok uplate | Iznos | Valuta | Denominirano | Iznos KN | IPC | Iznos korigiran za inflaciju | Kamatna stopa | Kamate | Ukupna vrijednost ulaganja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-04-01 | 16000 | DIN | 1.6 | 0.0016 | 0.0042802 | 37.38147 | 0.04 | 103.63900 | 141.0205 |
| 1989-12-01 | 96000 | DIN | 9.6 | 0.0096 | 0.0536884 | 17.88096 | 0.04 | 49.57442 | 208.4758 |
| 1990-03-15 | 30 | DIN | 30.0 | 0.0300 | 0.0934156 | 32.11454 | 0.04 | 85.61210 | 326.2025 |
| 1990-06-15 | 30 | DIN | 30.0 | 0.0300 | 0.0981479 | 30.56611 | 0.04 | 81.48424 | 438.2528 |
| 1990-07-15 | 50 | DIN | 50.0 | 0.0500 | 0.1014909 | 49.26549 | 0.04 | 131.33374 | 618.8521 |
| 1990-08-15 | 50 | DIN | 50.0 | 0.0500 | 0.1044721 | 47.85966 | 0.04 | 127.58602 | 794.2977 |
| 1990-09-15 | 50 | DIN | 50.0 | 0.0500 | 0.1102608 | 45.34701 | 0.04 | 120.88772 | 960.5325 |
| 1990-10-15 | 50 | DIN | 50.0 | 0.0500 | 0.1171639 | 42.67526 | 0.04 | 113.76526 | 1116.9730 |
| 1990-11-15 | 50 | DIN | 50.0 | 0.0500 | 0.1212305 | 41.24375 | 0.04 | 109.94909 | 1268.1658 |
| 1990-12-15 | 50 | DIN | 50.0 | 0.0500 | 0.1266574 | 39.47656 | 0.04 | 105.23806 | 1412.8805 |
| 1991-03-15 | 150 | DIN | 150.0 | 0.1500 | 0.1503200 | 99.78711 | 0.04 | 255.78471 | 1768.4523 |
| 1991-06-15 | 150 | DIN | 150.0 | 0.1500 | 0.1924178 | 77.95535 | 0.04 | 199.82328 | 2046.2309 |
| 1991-09-15 | 150 | DIN | 150.0 | 0.1500 | 0.2430379 | 61.71877 | 0.04 | 158.20398 | 2266.1537 |
| 1991-12-15 | 150 | DIN | 150.0 | 0.1500 | 0.4439780 | 33.78546 | 0.04 | 86.60241 | 2386.5415 |
| 1992-03-15 | 300 | DIN | 300.0 | 0.3000 | 0.6772964 | 44.29375 | 0.04 | 109.17150 | 2540.0068 |
| 1992-06-15 | 300 | HRD | 300.0 | 0.3000 | 1.1089069 | 27.05367 | 0.04 | 66.67960 | 2633.7400 |
| 1992-08-15 | 420 | HRD | 420.0 | 0.4200 | 1.6563767 | 25.35655 | 0.04 | 62.49669 | 2721.5933 |
| 1992-10-15 | 420 | HRD | 420.0 | 0.4200 | 2.8548112 | 14.71201 | 0.04 | 36.26091 | 2772.5662 |
| 1992-12-15 | 700 | HRD | 700.0 | 0.7000 | 4.6165146 | 15.16295 | 0.04 | 37.37237 | 2825.1015 |
| 1993-02-15 | 1400 | HRD | 1400.0 | 1.4000 | 7.5772399 | 18.47638 | 0.04 | 43.78753 | 2887.3654 |
| 1993-04-15 | 1400 | HRD | 1400.0 | 1.4000 | 11.9241181 | 11.74091 | 0.04 | 27.82500 | 2926.9314 |
| 1993-06-04 | 4800 | HRD | 4800.0 | 4.8000 | 19.4417637 | 24.68912 | 0.04 | 58.51120 | 3010.1317 |
| 1993-08-05 | 8000 | HRD | 8000.0 | 8.0000 | 31.5814730 | 25.33131 | 0.04 | 60.03314 | 3095.4961 |
| 1993-10-05 | 12000 | HRD | 12000.0 | 12.0000 | 57.2035160 | 20.97773 | 0.04 | 49.71552 | 3166.1894 |
| 1993-12-05 | 20000 | HRD | 20000.0 | 20.0000 | 57.7205842 | 34.64968 | 0.04 | 82.11694 | 3282.9560 |
| 1994-02-10 | 20000 | HRD | 20000.0 | 20.0000 | 56.8439784 | 35.18403 | 0.04 | 80.17623 | 3398.3163 |
| 1994-05-09 | 30000 | HRD | 30000.0 | 30.0000 | 55.4547739 | 54.09814 | 0.04 | 123.27711 | 3575.6915 |
| 1994-07-06 | 60 | KN | 60.0 | 60.0000 | 55.7099339 | 107.70072 | 0.04 | 245.42496 | 3928.8172 |
| 1994-09-09 | 40 | KN | 40.0 | 40.0000 | 55.9367428 | 71.50935 | 0.04 | 162.95322 | 4163.2798 |
| 1994-12-08 | 30 | KN | 30.0 | 30.0000 | 55.9934450 | 53.57770 | 0.04 | 122.09115 | 4338.9486 |
| 1995-03-06 | 52 | KN | 52.0 | 52.0000 | 56.5259923 | 91.99308 | 0.04 | 201.56816 | 4632.5098 |
| 1995-11-08 | 60 | KN | 60.0 | 60.0000 | 57.9825590 | 103.47939 | 0.04 | 226.73609 | 4962.7253 |
| 1996-02-08 | 45 | KN | 45.0 | 45.0000 | 58.5136456 | 76.90514 | 0.04 | 162.02753 | 5201.6580 |
| 1996-05-15 | 45 | KN | 45.0 | 45.0000 | 58.9136412 | 76.38299 | 0.04 | 160.92744 | 5438.9684 |
| 1996-08-17 | 45 | KN | 45.0 | 45.0000 | 59.4279213 | 75.72198 | 0.04 | 159.53480 | 5674.2252 |
| 1996-11-15 | 45 | KN | 45.0 | 45.0000 | 60.1136281 | 74.85823 | 0.04 | 157.71501 | 5906.7984 |
| 1997-02-15 | 45 | KN | 45.0 | 45.0000 | 60.6799076 | 74.15964 | 0.04 | 150.23382 | 6131.1919 |
| 1997-05-15 | 45 | KN | 45.0 | 45.0000 | 61.0347609 | 73.72848 | 0.04 | 149.36037 | 6354.2807 |
| 1997-08-14 | 51 | KN | 51.0 | 51.0000 | 61.4487564 | 82.99598 | 0.04 | 168.13464 | 6605.4114 |
| 1997-11-14 | 51 | KN | 51.0 | 51.0000 | 61.9810363 | 82.28323 | 0.04 | 166.69073 | 6854.3853 |
| 1998-02-27 | 51 | KN | 51.0 | 51.0000 | 63.9866910 | 79.70407 | 0.04 | 155.25561 | 7089.3450 |
| 1998-05-15 | 51 | KN | 51.0 | 51.0000 | 65.3184566 | 78.07900 | 0.04 | 152.09013 | 7319.5141 |
| 1998-08-17 | 51 | KN | 51.0 | 51.0000 | 64.8910528 | 78.59327 | 0.04 | 153.09187 | 7551.1993 |
| 1998-11-16 | 51 | KN | 51.0 | 51.0000 | 65.4361475 | 77.93857 | 0.04 | 151.81659 | 7780.9544 |
| 1999-02-15 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 66.5718029 | 81.11542 | 0.04 | 151.92767 | 8013.9975 |
| 1999-05-17 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 67.7536675 | 79.70048 | 0.04 | 149.27751 | 8242.9755 |
| 1999-08-16 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 67.8127607 | 79.63103 | 0.04 | 149.14743 | 8471.7540 |
| 1999-11-15 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 67.7930629 | 79.65417 | 0.04 | 149.19076 | 8700.5989 |
| 2000-02-15 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 69.1344917 | 78.10862 | 0.04 | 140.66922 | 8919.3767 |
| 2000-05-15 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 70.1302138 | 76.99962 | 0.04 | 138.67197 | 9135.0483 |
| 2000-08-16 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 71.1600361 | 75.88529 | 0.04 | 136.66512 | 9347.5988 |
| 2000-11-15 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 71.6919973 | 75.32221 | 0.04 | 135.65105 | 9558.5720 |
| 2001-02-15 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 72.4847251 | 74.49845 | 0.04 | 129.00722 | 9762.0777 |
| 2001-05-15 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 74.0074362 | 72.96564 | 0.04 | 126.35288 | 9961.3962 |
| 2001-08-16 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 73.6235786 | 73.34607 | 0.04 | 127.01166 | 10161.7539 |
| 2001-11-15 | 54 | KN | 54.0 | 54.0000 | 73.3694245 | 73.60014 | 0.04 | 127.45163 | 10362.8057 |
| 2002-02-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 74.3069489 | 84.78346 | 0.04 | 141.17069 | 10588.7599 |
| 2002-05-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 74.8845724 | 84.12948 | 0.04 | 140.08177 | 10812.9711 |
| 2002-08-16 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 74.1342881 | 84.98092 | 0.04 | 141.49948 | 11039.4515 |
| 2002-11-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 74.7137761 | 84.32180 | 0.04 | 140.40199 | 11264.1753 |
| 2003-02-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 75.5751478 | 83.36074 | 0.04 | 133.46323 | 11480.9993 |
| 2003-05-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 75.9015987 | 83.00220 | 0.04 | 132.88920 | 11696.8907 |
| 2003-08-16 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 75.7501631 | 83.16814 | 0.04 | 133.15487 | 11913.2137 |
| 2003-11-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 76.0897789 | 82.79693 | 0.04 | 132.56055 | 12128.5711 |
| 2004-02-16 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 76.9666840 | 81.85360 | 0.04 | 126.00985 | 12336.4346 |
| 2004-05-17 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 77.7051537 | 81.07570 | 0.04 | 124.81232 | 12542.3226 |
| 2004-08-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 77.2348289 | 81.56942 | 0.04 | 125.57237 | 12749.4644 |
| 2004-11-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 77.8027435 | 80.97401 | 0.04 | 124.65577 | 12955.0942 |
| 2005-02-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 79.4690907 | 79.27611 | 0.04 | 117.34800 | 13151.7183 |
| 2005-05-16 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 79.8468795 | 78.90102 | 0.04 | 116.79278 | 13347.4121 |
| 2005-08-16 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 79.6096424 | 79.13614 | 0.04 | 117.14082 | 13543.6891 |
| 2005-11-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 80.7595734 | 78.00933 | 0.04 | 115.47286 | 13737.1712 |
| 2006-02-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 82.3370029 | 76.51481 | 0.04 | 108.90443 | 13922.5905 |
| 2006-05-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 83.0477035 | 75.86001 | 0.04 | 107.97245 | 14106.4229 |
| 2006-08-16 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 82.3419279 | 76.51023 | 0.04 | 108.89792 | 14291.8311 |
| 2006-11-15 | 63 | KN | 63.0 | 63.0000 | 82.8060628 | 76.08139 | 0.04 | 108.28753 | 14476.2000 |
| 2007-02-15 | 72 | KN | 72.0 | 72.0000 | 83.3522381 | 86.38040 | 0.04 | 118.21755 | 14680.7980 |
| 2007-05-15 | 72 | KN | 72.0 | 72.0000 | 84.8821568 | 84.82348 | 0.04 | 116.08679 | 14881.7082 |
| 2007-08-16 | 72 | KN | 72.0 | 72.0000 | 84.5181666 | 85.18879 | 0.04 | 116.58674 | 15083.4838 |
| 2007-11-15 | 72 | KN | 72.0 | 72.0000 | 86.6552366 | 83.08788 | 0.04 | 113.71150 | 15280.2831 |
| 2008-02-15 | 72 | KN | 72.0 | 72.0000 | 88.1704888 | 81.65998 | 0.04 | 107.45896 | 15469.4021 |
| 2008-05-15 | 72 | KN | 72.0 | 72.0000 | 90.2950772 | 79.73857 | 0.04 | 104.93051 | 15654.0712 |
| 2008-08-18 | 72 | KN | 72.0 | 72.0000 | 90.7736633 | 79.31816 | 0.04 | 104.37729 | 15837.7666 |
| 2008-11-17 | 72 | KN | 72.0 | 72.0000 | 90.7300016 | 79.35633 | 0.04 | 104.42752 | 16021.5505 |
| 2009-02-16 | 81 | KN | 81.0 | 81.0000 | 91.8891277 | 88.14971 | 0.04 | 111.53751 | 16221.2377 |
Tablica zahtijeva detaljnije objašnjenje. Prva kolona pokazuje datum dospijeća, odnosno mjesec i godinu uplate sredstava na račun udruge. Druga kolona pokazuje iznos koji je plaćen, a treća kolona valutu plaćanja. Četvrta kolona pokazuje promijenjenu nominalnu vrijednost novca nakon denominacije. U promatranom razdoblju 1989.-2015. izvršena je jedna denominacija jugoslavenskog dinara u omjeru 1: 10.000. Drugim riječima, sve vrijednosti dinara u tablici, prije 1.1.1990., podijeljene su sa 10.000, dok su ostale vrijednosti ostale iste. Peta kolona pokazuje vrijednost svih uplata nakon konverzije u kune. Podsjećamo da su dinari konvertirani u kune u omjeru 1:1.000.
Ekonomski laik bi jednostavno zbrojio sve uplate u petoj koloni i izračunao ukupno uplaćen iznos (3.483,71 KN) te ga usporedio s troškovima pogreba ili grobnog mjesta koji predstavljaju jedinu korist (prinos) investicije. Međutim, takva kalkulacija nije potpuna. Uplata 40 KN 1994 ima drugačiju realnu vrijednost od 40 kn 2015. Kako bismo izračunali realnu vrijednost svih uplata, potrebno je sve uplate korigirati za inflaciju, odnosno izračunati sadašnju vrijednost uplata u 2015. godini. U tom izračunu ćemo 2015 godinu uzeti kao referentnu jer je to godina u kojoj je Morena preminula. Podaci o inflaciji izraženi su pomoću indeksa potrošačkih cijena koje objavljuje Državni zavod za statistiku. Nakon korigiranja za inflaciju, vrijednost uplata raste s 3.483,71KN na 5.653,23 kn. Ovo je, dakle, realni iznos uplata koje je Morena uplatila u korist udruge, kada se uplate svedu na sadašnju vrijednost iz 2015. godine.
Nakon Morenine smrti, iznos koji je udruga ponudila njezinom jedinom sinu, nazovimo ga Had, iznosi 5.148 KN! Morena nije imala nikakva druga prava osim tih 5148 kn (pravo na grobno mjesto je izgubila promjenom statuta). Ukupni prinos na ulaganje u posmrtnu pripomoć je prema izračunu iznosio -8.93% za razdoblje od 26 godina.
Promatrajući samo taj podatak, teško je zamisliti goru investiciju, posebno uračuna li se i oportunitetni ulagački trošak poput rasta cijena ostalih oblika ulaganja u Hrvatskoj u tom razdoblju, od dionica i nekretnina do klasične štednje. Uzmimo za primjer najkonzervativnije ulaganje koje možete napraviti, oročenu štednju. Radi jednostavnosti, pretpostavimo da su kamatne stope u cijelom razdoblju iznosile 4% godišnje što je pristrana procjena prema dolje, jer su kamatne stope u navedenom razdoblju bile više. Kamatne stope po mjesecima od 1991. godine se objavljuju na stranici HNB-a pod oznakom G-3. Vidi se da su prosječne kamate bile i preko 5%, ali ćemo, radi jednostavnosti i sigurnosti, ipak pretpostaviti kamatnu stopu od 4%. Posljednja kolona u tablici pokazuje vrijednost ulaganja uz oročenu štednju svih uplata uz 4% kamatne stope, a ukupna vrijednost kamata iznosi 10.568,01 KN. Ako pretpostavimo da je udruga sav novac koji je primala od članarina stavljala na oročenu štednju (a sigurno jesu, kao što su ulagali i u nekretnine i poduzeća, što ćemo opisati kasnije), udruga je samo od kamata, na temelju Moreninih uplata, ‘zaradila’ 10.568,01 KN i dijela realnih uplata (505,23 KN), dakle ukupno 11.073,24 KN.
Morena je kao ulagač izgubila 505,23 KN (negativan prinos), dok je udruga minimalno zaradila 11.073.24 kn. Kako bi vjernije prikazao apsurdnost ovog ulaganja, na grafikonu prikazujem realne uplate, iznos zarađenih kamata uz kamatnu stopu od 4% i iznos koji je udruga uplatila nasljednicima:

Graf sjajno sažima cijelu raspravu o prinosu na ulaganje u posmrtnu pripomoć. Negativan prinos od 9% kroz 26 godina. Uistinu je teško zamisliti lošije ulaganje! Međutim, prinos nije jedini važan element ulaganja. Važna je i likvidnost investicije.
Likvidnost
Važno obilježje svakog ulaganja je i likvidnost. Iako likvidnost u ekonomiji ima višestruka značenja, kada govorimo o investicijama, službeno je riječ o sposobnosti monetizacije imovine, odnosno lakoći pretvaranja imovine u novac, to jest ‘lakoći’ prodaje imovine u koju ste uložili novac. Likvidnost je investitorima važna jer im omogućuje prodaju imovine po tržišnoj cijeni bez pretjeranih gubitaka. Nikada ne znate kada će Vam novci trebati! Primjerice, moguće je da se iznenadno razbolite ili trebate podnijeti visoke sudske troškove (primjerice zbog pokretanja tužbe protiv posmrtne pripomoći) pa Vam hitno trebaju novci koje ste uložili u nešto.
Najlikvidnija imovina je novac sam po sebi. Primjer likvidne imovine su i dionice (ako kupite likvidnu dionicu poput HT-a). Dionicu možete u bilo kojem trenutku prodati na burzi uz minimalne troškove. Primjer manje likvidne imovine su nekretnine. Stanove ili kuće najčešće možete brzo prodati samo uz znatan diskont, čime trpite gubitke.
Vratimo se predmetu naše analize: Kakva je likvidnost investicije u posmrtnu pripomoć? Nikakva. Ulaganje u posmrtnu pripomoć je savršeno nelikvidno. Drugim riječima, kada uložite novac u posmrtnu pripomoć, isti je nemoguće povući čak i uz plaćanje penala. Realnih primjera ove, izrazito štetne prakse za investitore, ima nekoliko pa se u medijima ova tema spominje ovdje i ovdje, a ako to nije dovoljno, možete pročitati i ovaj tekst. Jasno je da su se brojni ljudi opekli na vruću peć zvanu posmrtnu pripomoć i da su im sva sredstva završila na računu udruge, iako ista članovima nije pružila nikakvu uslugu. Vjerojatno bi brojni ulagači radije kremirali svoju ušteđevinu nego je trajno zakopali u udrugu zvanu Posmrtnu pripomoć.
Što se tiče likvidnosti ulaganja (sposobnosti povrata dijela novaca koje ste uložili u slučaju potrebe), posmrtna pripomoć je sigurna najgora investicija koju možete napraviti! Ako se predomislite oko svoje investicije, novci će ostati trajno zakopani u udruzi posmrtne pripomoći.
Rizik
Jedna od najpoznatijih relacija u financijama je odnos rizika i prinosa. Što je veći prinos na neko ulaganje, veći je rizik i obrnuto. Primjerice, dionice se smatraju rizičnijima od obveznica i zato je prinos na dionice u prosjeku veći od prinosa na (državne) obveznice. Investitori su općenito spremni preuzeti veći rizik, ako je očekivani prinos visok. Međutim, rizik ulaganja se ne odnosi samo na prinos. Odnosi se i na druge rizike povezane s ulaganjem. Primjerice, ako uložite novce u fizičko zlato, moguće je da će Vam ga netko ukrasti. Ako kupite nekretninu, moguće je da padne cijena najma ili cijena nekretnine. Ako uložite u poslovanje tvrtke, moguće je da tvrtka propadne itd.
Kakav je rizik ulaganja u posmrtnu pripomoć? Ako je suditi prema iskustvima članova, vrlo velik. Najveći rizik ulaganja u posmrtnu pripomoć je promjena statuta. Ova vrsta rizika ne postoji kod drugih ulaganja i možemo je smatrati unikatnim primjerom rizika u poslovnim financijama. Ovdje ću pobrojati samo neke rizike promjene statuta s kojima sam upoznat, a vjerojatno ih ima i više:
- Rizik povećanja članarine – udruga svojevoljno statutom, u bilo kojem trenutku može povećati iznos članarine koju treba uplatiti.
- Rizik gubitka prava iz ugovora – ovo se upravo dogodilo Moreni iz našeg primjera. Morena je 20-ak godina, sukladno statutu, imala pravo na grobno mjesto. Međutim, nakon što je Morena 20 godina uplaćivala zahtijevani iznos udruzi, udruga je statutom odlučila da ona, i druge osobe izvan Zagreba, nemaju više pravo na grobno mjesto. Udruga je jednostranom promjenom statuta oduzela članu osnovno i ključno pravo iz ugovora. Ovakav gubitak prava investitora/člana teško je zamisliti kod drugih oblika ulaganja.
- Rizik gubitka uplaćenog iznosa – ovo je povezano sa prethodnom točkom o likvidnosti gdje je udruga odlučila promijeniti statut i oduzeti članovima mogućnost povrata uloženog iznosa.
Posmrtna pripomoć je očiti primjer odstupanja od financijskog pravila veći prinos -> veći rizik. U slučaju ulaganja u posmrtnu pripomoć odnos je veći rizik -> manji prinos.
Osnovni rizik ulaganja u posmrtnu pripomoć je dakle promjena statuta udruge, koja je u povijesti uvijek išla na štetu članova: od gubitaka prava na grobno mjesto kao osnovnog prava koje imaju članovi, do promjena članarine i mogućnosti monetizacije ulaganja.
Gdje je nestao novac, gdje se skriva on?
Pod točkom ‘Prinosi’ smo vidjeli da je prinos na ulaganje u posmrtnu pripomoć negativan i da je udruga, pod pretpostavkom da je novac konzervativno ulagala u oročenu štednju, ostvarila dobit od cca 11.000 kn. Na stranici udruge piše da udruga ima ukupno 240.000 članova. Dakle, ako je udruga sa svim članovima postupala kao sa Morenom, ostvarila je ili će ostvariti potencijalnu zaradu u iznosu od 264.000.000 ili 264 milijuna kuna. Zanimljivo je da je vrijednost ukupne imovine udruge u 2019. godni, prema dostupnim financijskim izvještajima, 297 milijuna kuna, što ukazuje na preciznost naše aproksimacije.
Naivno je vjerovati da je udruga ulagala novce samo u oročenu štednju. Vjerojatno je ulagala i u druge oblike imovine. A koji je omiljeni oblik ulaganja u Hrvatskoj? Nekretnine! Tako je udruga vlasnik više nekretnina. Od nekretnina u centru Zagreba gdje ima nekoliko upisa u etažnom vlasništvu, do nekretnina u Stenjevcu, Slavoskom Brodu, Splitu, Pojatnom i Sesvetama. Samo po popisu nekretnina, udruga premašuje vrijednost imovine brojnih poduzeća u Republici Hrvatskoj.
Međutim udruga za posmrtnu pripomoć ne ulaže samo u nekretnine, nego i u poduzeća. Tako je Poslovni dnevnik još 2017. izvijestio da je udruga Posmrtna pripomoć kupila 30% udjela u tvrtki Bilić-Erić. Nevjerojatno je da udruga koja se bavi pogrebom kupuje zaštitarske firme. Možda ih netko treba čuvati od nezadovoljnih članova?
Međutim, to je samo vrh sante leda. Prema dokumentu koji je javno objavljen na e-oglasnoj ploči suda (koliko god se upravitelji udruge trude da dokumenti vezani za udrugu ne završe na e-oglasnoj ploči), “Posmrtna pripomoć” je sudjelovala u pred(stečajnom postupku), u kojoj su imali potraživanje u predstečajnoj nagodbi prema društvu Palma u vrijednosti 4.1 milijun kuna. Društvo se na kraju obvezalo taj dug isplatiti u obliku udjela.
O dobrom poslovanju udruge “Posmrtna pripomoć” se pisalo i u javnim medijima, međutim, analiza poslovanja zahtijeva detaljniju analizu. Poslovanje udruge najvjernije prikazuju podaci iz financijskih izvještaja koje udruga mora predavati svaku godinu. Prvo treba istaknuti da namjerno koristim pojam poslovanja jer se lepezom ulagačkih aktivnosti koje udruga poduzima ne bi posramilo niti iznadprosječno veliko holding društvo. Dodatna prednost ovakve investicijske platforme je što udruge ne moraju niti plaćati poreze na svoje ostvarene zarade.
Financijski izvještaji mogu se preuzeti sa stranice Ministarstva financija. Prvo ćemo se fokusirati na izvještaj o prihodima i rashodima. U registru su dostupni podaci za razdoblje 2013.-2019.. Pogledajmo prvo agregatnu poslovnu aktivnost prikazanu kroz ukupne prihode i rashode udruge:

U promatranom razdoblju ukupni godišnji prihodi udruge iznose u prosjeku oko 55 milijuna kuna, dok su ukupni rashodi nešto iznad 40 milijuna kuna. Dakle, svake godine udruga ostvari višak prihoda nad rashodima u iznosu od cca 15 milijuna kuna! Ovako velike viškove prihoda udruga može ostvarivati samo na 2 načina: 1) udruga prikuplja više sredstava kroz članarine nego što isplaćuje za troškove pogreba i grobna mjesta; 2) udruga ostvaruje visoke prinose na svoja ulaganja. Kao što smo vidjeli u dijelu o prinosima vjerojatno je riječ o točki 1. Udruga isplaćuje manje (ili u najboljem slučaju jednaki iznos) novca svojm članovima nego što su oni uplatili u udrugu, a uz to sav ostvareni prinos ostaje u udruzi.
Udruga Posmrtna pripomoć posluje bolje od većine poduzeća u RH. Samo 1.887 poduzeća u RH ima prihode veće od 55 milijuna kuna. Situacija je još nevjerojatnija, kada se uspoređuje iznos novca na računu. Samo 44 poduzeća u RH ima više novca na računu od udruge Posmrtne pripomoći. Apsolutno je nevjerojatno da ovako veliki iznos sredstava nije pod strožom regulacijom države i da se pod izlikom neprofitne organizacije obrću stotine milijuna kuna.
Radi jasnije slike o strukturi prihoda i rashoda u sljedećoj tablici je prikazan račun dobiti i gubitka Udruge:
| Rbr | naziv | AOP | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049) | 1 | 55171760 | 56989237 | 52722417 | 54872590 | 52829636 | 52450418 | 61926591 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
