## Warning in .local(conn, statement, ...): Decimal MySQL column 28 imported
## as numeric
Fokus literature iz područja međunarodne razmjene u posljednjih 20-ak godina prešao je s analize makroekonomskih agregatnih tokova roba i usluga na analizu obilježja međunarodne razmjene nefinancijskih poduzeća. Mikroekonomska analiza međunarodne trgovine naglašava važnost stupnja participacije poduzeća u međunarodnoj razmjeni,a rezultati nedvojbeno pokazuju da postoji vrlo mali broj uvoznih i izvoznih firmi među proizvodnim poduzećima, kako u razvijenim, tako i u nerazvijenim zemljama. Istraživanja također pokazuju da su izvoznici produktivniji, kapitalno intenzivniji te isplaćuju veće plaće. Ukratko izvoznici ostvaruju u prosjeku znatno bolje performanse od poduzeća koja nisu uključena u međunarodnu razmjenu. U ovom postu ću analizirati kako se međunarodna trgovina hrvatskih firmi uklapa u stilizirane činjenice iz moderne literature o međunarodnoj trgovini.
Analizu koncentriranosti uvozne i izvozne aktivnosti započet ću s mjerenjem udjela izvoznika i uvoznika u ukupnom broju nefinancijskih poduzeća. Udio izvoznika u ukupnoj populaciji poduzeća prikazani su u tablici 1. Tvrtka je definirana kao izvozna, ako je vrijednosti prihoda iz inozemstva (izvoza) veća od nula. U prosjeku u periodu 2002-2017, oko 15% poduzeća u RH pripada grupi izvoznika. U SAD-u ovaj broj iznosi oko 4% (Bernard et al, 2007) pa se može činiti da je udio izvoznika u RH relativno visok. Jasno, ova razlika je rezultat veličine zemlje. Hrvatska je mala otvorena ekonomija, dok su SAD velika svjetska ekonomija. Zanimljiva je i dinamika kretanja udjela izvoza. Tijekom krize, udio je pao s 16% 2008. godine na 11% 2009. godine, čak pet postotnih bodova. Međutim, udio se ponovno vratio na prosječnu vrijednost.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 16% | 12% | 11% | 12% | 11% | 12% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% |
Mala participacija izvoza može se preslikati i na uvoz. Tablica 2. pokazuje udio uvoznih poduzeća u ukupnom broju nefinancijskih poduzeća tijekom razdoblja 2002-2017. Prosječni udio uvoza je identičan udjelu izvoza – 15%. Međutim, promjene udjela tijekom promatranog razdoblja su znatno volatilnije. U pretkriznom razdoblju udio uvoznika je bio oko 19%, da bi nakon krize pao na 13%, pad od 5 postotnih poena. Može se zaključiti da većina poduzeća u Hrvatskoj (oko 85%) ne uvozi niti izvozi.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 20% | 20% | 19% | 19% | 17% | 15% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 14% |
Ograničena participacija izvoznih poduzeća ne odnosi se samo na njihov broj, već i na izvoznu koncentraciju. Kako bi dobili uvid o veličini koncentracije, u nastavku se analizira udio izvoza najvećih izvoznika u ukupnom izvozu. Za početak, u tablici 3 je prikazano 5 najvećih izvoznika u Hrvatskoj za svaku promatranu godinu (razdoblje 2002-2017). U svakoj godini, najveći izvoznik je INA d.d., koja uključuje otprilike 8 % ukupnog izvoza svih nefinancijskih poduzeća u Hrvatskoj. Drugi najveći izvoznik je Pliva d.d., s otprilike 2.5% ukupnog izvoza svih poduzeća. Zanimljivo je primijetiti da je veliki udio najvećih izvoznika bio ili je u vlasništvu države (Croatia airlines d.d., Pretokemija d.d., HT d.d., Pliva Hrvatska…).
| Godina | Izvoz | Uvoz | Neto izvoz | Udio izvoza | Naziv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3187569203 | 8679927348 | -5492358145 | 6.20 | INA d.d. |
| 2002 | 1900031700 | 1090078809 | 809952891 | 3.69 | PLIVA FARMACEUTIKA d.d. |
| 2002 | 1154455936 | 883661030 | 270794906 | 2.24 | BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o. |
| 2002 | 1112049525 | 416771528 | 695277997 | 2.16 | ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju |
| 2002 | 1096436540 | 969926558 | 126509982 | 2.13 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. |
| 2003 | 3424902635 | 9666761959 | -6241859324 | 6.17 | INA d.d. |
| 2003 | 1572766568 | 1017776226 | 554990342 | 2.83 | PLIVA FARMACEUTIKA d.d. |
| 2003 | 1127355200 | 899559116 | 227796084 | 2.03 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. |
| 2003 | 1077607451 | 435022797 | 642584654 | 1.94 | ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju |
| 2003 | 988866374 | 174294866 | 814571508 | 1.78 | BENETTON CROATIA d.o.o. |
| 2004 | 4643173353 | 9648933572 | -5005760219 | 7.52 | INA d.d. |
| 2004 | 1737382501 | 1068209513 | 669172988 | 2.81 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2004 | 1151808016 | 980688614 | 171119402 | 1.87 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. |
| 2004 | 1104802141 | 55340 | 1104746801 | 1.79 | TANKERSKA PLOVIDBA d.d. |
| 2004 | 1044449459 | 538052847 | 506396612 | 1.69 | ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju |
| 2005 | 5748814929 | 13995869855 | -8247054926 | 8.05 | INA d.d. |
| 2005 | 2034240164 | 978680871 | 1055559293 | 2.85 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2005 | 1269739517 | 674463251 | 595276266 | 1.78 | ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju |
| 2005 | 1194259817 | 867066291 | 327193526 | 1.67 | DIOKI d.d. u stečaju |
| 2005 | 1148568211 | 1081266271 | 67301940 | 1.61 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. |
| 2006 | 6973837986 | 17180646903 | -10206808917 | 8.45 | INA d.d. |
| 2006 | 1942959836 | 1206827843 | 736131993 | 2.35 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2006 | 1346788354 | 513558681 | 833229673 | 1.63 | ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju |
| 2006 | 1335850239 | 713754837 | 622095402 | 1.62 | BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o. |
| 2006 | 1255877494 | 978079064 | 277798430 | 1.52 | DIOKI d.d. u stečaju |
| 2007 | 7675427398 | 16028247684 | -8352820286 | 8.38 | INA d.d. |
| 2007 | 1740404295 | 1312594103 | 427810192 | 1.90 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2007 | 1411845544 | 1115038782 | 296806762 | 1.54 | DIOKI d.d. u stečaju |
| 2007 | 1310942045 | 660995144 | 649946901 | 1.43 | ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju |
| 2007 | 1305785281 | 397406309 | 908378972 | 1.43 | PETROKEMIJA d.d. |
| 2008 | 7673417417 | 2236920228 | 5436497189 | 8.22 | INA d.d. |
| 2008 | 1678297967 | 858260583 | 820037384 | 1.80 | ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju |
| 2008 | 1580043311 | 1141436142 | 438607169 | 1.69 | PETROKEMIJA d.d. |
| 2008 | 1557044297 | 678714834 | 878329463 | 1.67 | BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o. |
| 2008 | 1489661705 | 1133486517 | 356175188 | 1.60 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2009 | 5831970767 | 3124073605 | 2707897162 | 7.36 | INA d.d. |
| 2009 | 2126200061 | 1287450788 | 838749273 | 2.68 | ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju |
| 2009 | 2021901704 | 945343836 | 1076557868 | 2.55 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2009 | 1519422208 | 1874 | 1519420334 | 1.92 | INA Adria B.V. |
| 2009 | 1222146308 | 437606556 | 784539752 | 1.54 | BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o. |
| 2010 | 8561063979 | 1731663572 | 6829400407 | 9.50 | INA d.d. |
| 2010 | 2423051744 | 1113947949 | 1309103795 | 2.69 | ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju |
| 2010 | 1911703953 | 917405396 | 994298557 | 2.12 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2010 | 1581657299 | 817183676 | 764473623 | 1.75 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2010 | 1389130999 | 742661484 | 646469515 | 1.54 | PETROKEMIJA d.d. |
| 2011 | 10471077854 | 639365342 | 9831712512 | 10.94 | INA d.d. |
| 2011 | 1911564334 | 812004140 | 1099560194 | 2.00 | PETROKEMIJA d.d. |
| 2011 | 1877567011 | 1349410399 | 528156612 | 1.96 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2011 | 1807190156 | 1435753317 | 371436839 | 1.89 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2011 | 1502522964 | 667794203 | 834728761 | 1.57 | ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju |
| 2012 | 9216306064 | 243194500 | 8973111564 | 9.35 | INA d.d. |
| 2012 | 2369369127 | 1705214215 | 664154912 | 2.40 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2012 | 1946106747 | 1691843570 | 254263177 | 1.97 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2012 | 1923669979 | 848036436 | 1075633543 | 1.95 | PETROKEMIJA d.d. |
| 2012 | 1633774257 | 1144268611 | 489505646 | 1.66 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. |
| 2013 | 8324125844 | 423129758 | 7900996086 | 8.57 | INA d.d. |
| 2013 | 2193811319 | 1558424783 | 635386536 | 2.26 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2013 | 1922608530 | 1505040026 | 417568504 | 1.98 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2013 | 1625713704 | 448273218 | 1177440486 | 1.67 | PETROKEMIJA d.d. |
| 2013 | 1015274998 | 17480204 | 997794794 | 1.04 | Croatia Airlines d.d. |
| 2014 | 7685525922 | 13502798064 | -5817272142 | 7.24 | INA d.d. |
| 2014 | 2861272270 | 1732016236 | 1129256034 | 2.70 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2014 | 2541083555 | 999223798 | 1541859757 | 2.40 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2014 | 1553777994 | 457661151 | 1096116843 | 1.46 | PETROKEMIJA d.d. |
| 2014 | 1001621164 | 61876785 | 939744379 | 0.94 | Croatia Airlines d.d. |
| 2015 | 6290765002 | 10510889586 | -4220124584 | 5.46 | INA d.d. |
| 2015 | 3054016939 | 2265450953 | 788565986 | 2.65 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2015 | 2654559768 | 1314979307 | 1339580461 | 2.30 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2015 | 1799986307 | 486184513 | 1313801794 | 1.56 | PETROKEMIJA d.d. |
| 2015 | 1086803986 | 85742905 | 1001061081 | 0.94 | Valamar Riviera d.d. |
| 2016 | 5461284352 | 8769441792 | -3308157440 | 4.57 | INA d.d. |
| 2016 | 2742367744 | 2731846144 | 10521600 | 2.30 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2016 | 2217148928 | 1971400960 | 245747968 | 1.86 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2016 | 1323018624 | 85812992 | 1237205632 | 1.11 | Valamar Riviera d.d. |
| 2016 | 1264646272 | 421592544 | 843053728 | 1.06 | PETROKEMIJA d.d. |
| 2017 | 7321791488 | 10663714816 | -3341923328 | 5.31 | INA d.d. |
| 2017 | 5238063616 | 0 | 5238063616 | 3.80 | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. |
| 2017 | 3104989184 | 2626521344 | 478467840 | 2.25 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2017 | 1918320512 | 1631404672 | 286915840 | 1.39 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2017 | 1645482240 | 783778176 | 861704064 | 1.19 | ULJANIK d.d. u stečaju |
U tablici 4 su prikazani najveći uvoznici u RH. Tablica pokazuje da je koncentracija uvoznika još veća od koncentracije izvoznika . Primjerice, tri najveća uvoznika u 2017. Godini (Ina d.d., Pliva d.d. i HEP d.o.o.) čine oko 14% ukupnog uvoza u RH. Dvadeset najvećih uvoznika čini 24.25% ukupnog uvoza.
| Godina | Izvoz | Uvoz | Neto izvoz | Udio izvoza | Naziv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3187569203 | 8679927348 | -5492358145 | 11.14 | INA d.d. |
| 2002 | 839315573 | 1711018218 | -871702645 | 2.20 | HT d.d. |
| 2002 | 32963366 | 1357121907 | -1324158541 | 1.74 | PORSCHE CROATIA d.o.o. |
| 2002 | 1900031700 | 1090078809 | 809952891 | 1.40 | PLIVA FARMACEUTIKA d.d. |
| 2002 | 32926445 | 1079312604 | -1046386159 | 1.39 | HEP d.d. |
| 2003 | 3424902635 | 9666761959 | -6241859324 | 10.92 | INA d.d. |
| 2003 | 37546768 | 1517015267 | -1479468499 | 1.71 | PORSCHE CROATIA d.o.o. |
| 2003 | 106196469 | 1476666692 | -1370470223 | 1.67 | HEP d.d. |
| 2003 | 168968914 | 1051784368 | -882815454 | 1.19 | RENAULT NISSAN HRVATSKA d.o.o. |
| 2003 | 1572766568 | 1017776226 | 554990342 | 1.15 | PLIVA FARMACEUTIKA d.d. |
| 2004 | 4643173353 | 9648933572 | -5005760219 | 10.14 | INA d.d. |
| 2004 | 269556954 | 2027891933 | -1758334979 | 2.13 | RENAULT NISSAN HRVATSKA d.o.o. |
| 2004 | 6248996 | 1610885492 | -1604636496 | 1.69 | PORSCHE CROATIA d.o.o. |
| 2004 | 360853209 | 1268727598 | -907874389 | 1.33 | HEP d.d. |
| 2004 | 955547688 | 1134978358 | -179430670 | 1.19 | BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o. |
| 2005 | 5748814929 | 13995869855 | -8247054926 | 13.02 | INA d.d. |
| 2005 | 941178332 | 2127477154 | -1186298822 | 1.98 | HEP d.d. |
| 2005 | 313018095 | 1129961747 | -816943652 | 1.05 | RENAULT NISSAN HRVATSKA d.o.o. |
| 2005 | 0 | 1121313557 | -1121313557 | 1.04 | EHTP Konsulting d.o.o. |
| 2005 | 1148568211 | 1081266271 | 67301940 | 1.01 | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. |
| 2006 | 6973837986 | 17180646903 | -10206808917 | 12.77 | INA d.d. |
| 2006 | 111360887 | 7520604140 | -7409243253 | 5.59 | H Š d.o.o. |
| 2006 | 373803103 | 4004048251 | -3630245148 | 2.98 | M SAN GRUPA d.d. |
| 2006 | 909174993 | 2251222145 | -1342047152 | 1.67 | HEP d.d. |
| 2006 | 2314440 | 1694203075 | -1691888635 | 1.26 | PORSCHE CROATIA d.o.o. |
| 2007 | 7675427398 | 16028247684 | -8352820286 | 11.94 | INA d.d. |
| 2007 | 332294648 | 2692290942 | -2359996294 | 2.01 | HEP d.d. |
| 2007 | 3519014 | 2068544966 | -2065025952 | 1.54 | PORSCHE CROATIA d.o.o. |
| 2007 | 356898392 | 1657251557 | -1300353165 | 1.23 | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. |
| 2007 | 648449785 | 1573333405 | -924883620 | 1.17 | M SAN GRUPA d.d. |
| 2008 | 133015438 | 3054845676 | -2921830238 | 2.54 | HEP d.d. |
| 2008 | 761207134 | 2334934936 | -1573727802 | 1.94 | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. |
| 2008 | 7673417417 | 2236920228 | 5436497189 | 1.86 | INA d.d. |
| 2008 | 11649351 | 2128481495 | -2116832144 | 1.77 | PORSCHE CROATIA d.o.o. |
| 2008 | 734971745 | 1638722273 | -903750528 | 1.36 | M SAN GRUPA d.d. |
| 2009 | 51923167 | 3153855841 | -3101932674 | 3.48 | HEP d.d. |
| 2009 | 5831970767 | 3124073605 | 2707897162 | 3.45 | INA d.d. |
| 2009 | 0 | 2128629972 | -2128629972 | 2.35 | bauMax Zagreb d.o.o. u stečaju |
| 2009 | 142988011 | 1498859183 | -1355871172 | 1.65 | KONZUM d.d. |
| 2009 | 2126200061 | 1287450788 | 838749273 | 1.42 | ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju |
| 2010 | 257446361 | 2338974612 | -2081528251 | 2.64 | HEP d.d. |
| 2010 | 169198980 | 2044665288 | -1875466308 | 2.30 | KONZUM d.d. |
| 2010 | 97338526 | 1884483424 | -1787144898 | 2.12 | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. |
| 2010 | 8561063979 | 1731663572 | 6829400407 | 1.95 | INA d.d. |
| 2010 | 490994104 | 1519810723 | -1028816619 | 1.71 | M SAN GRUPA d.d. |
| 2011 | 49879258 | 3534317515 | -3484438257 | 3.82 | HEP d.d. |
| 2011 | 231807200 | 2699752717 | -2467945517 | 2.92 | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. |
| 2011 | 1003 | 1467112087 | -1467111084 | 1.59 | PORSCHE CROATIA d.o.o. |
| 2011 | 1807190156 | 1435753317 | 371436839 | 1.55 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2011 | 1877567011 | 1349410399 | 528156612 | 1.46 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2012 | 117890626 | 3889614282 | -3771723656 | 4.24 | HEP d.d. |
| 2012 | 226309042 | 2492817376 | -2266508334 | 2.72 | CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. |
| 2012 | 2369369127 | 1705214215 | 664154912 | 1.86 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2012 | 1946106747 | 1691843570 | 254263177 | 1.84 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2012 | 2688293 | 1323524877 | -1320836584 | 1.44 | PETROL d.o.o. |
| 2013 | 2193811319 | 1558424783 | 635386536 | 1.76 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2013 | 239371237 | 1524113186 | -1284741949 | 1.72 | HEP d.d. |
| 2013 | 1922608530 | 1505040026 | 417568504 | 1.70 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2013 | 445747487 | 1503438251 | -1057690764 | 1.69 | M SAN GRUPA d.d. |
| 2013 | 196333989 | 1285807241 | -1089473252 | 1.45 | KONZUM d.d. |
| 2014 | 7685525922 | 13502798064 | -5817272142 | 13.66 | INA d.d. |
| 2014 | 723250692 | 1765981353 | -1042730661 | 1.79 | HEP d.d. |
| 2014 | 2861272270 | 1732016236 | 1129256034 | 1.75 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2014 | 0 | 1478413371 | -1478413371 | 1.50 | LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. |
| 2014 | 179104043 | 1338997528 | -1159893485 | 1.35 | KONZUM d.d. |
| 2015 | 6290765002 | 10510889586 | -4220124584 | 10.06 | INA d.d. |
| 2015 | 733581003 | 2405619038 | -1672038035 | 2.30 | HEP d.d. |
| 2015 | 3054016939 | 2265450953 | 788565986 | 2.17 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2015 | 579592408 | 1696871710 | -1117279302 | 1.62 | PETROL d.o.o. |
| 2015 | 233087310 | 1415530163 | -1182442853 | 1.36 | KONZUM d.d. |
| 2016 | 5461284352 | 8769441792 | -3308157440 | 8.73 | INA d.d. |
| 2016 | 2742367744 | 2731846144 | 10521600 | 2.72 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2016 | 908858560 | 2218799872 | -1309941312 | 2.21 | HEP d.d. |
| 2016 | 830536832 | 2112438400 | -1281901568 | 2.10 | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. |
| 2016 | 2217148928 | 1971400960 | 245747968 | 1.96 | BOXMARK LEATHER d.o.o. |
| 2017 | 7321791488 | 10663714816 | -3341923328 | 9.02 | INA d.d. |
| 2017 | 1164305664 | 2874327296 | -1710021632 | 2.43 | HEP d.d. |
| 2017 | 3104989184 | 2626521344 | 478467840 | 2.22 | PLIVA HRVATSKA d.o.o. |
| 2017 | 15905450 | 2046302976 | -2030397526 | 1.73 | PORSCHE CROATIA d.o.o. |
| 2017 | 0 | 1919735424 | -1919735424 | 1.62 | LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. |
Kao sljedeću mjeru koncentracije koristim udio 1%, 5% i 10% najvećih izvoznika u ukupnom izvozu. Brojke su sljedeće:
- 1% najvećih izvoznika čini 87.8% ukupnog izvoza.
- 5% najvećih izvoznika čini 97.9% ukupnog izvoza
- 10% najvećih izvoznika čini 99.5% ukupnog izvoza.
Rezultati pokazuju da izvoznu aktivnost karakterizira visok stupanj koncentracije među domaćim firmama. Ako bi se promatrao samo prerađivački sektor, brojke su slične: 81.1%, 96.6% i 99.0%. Valja podsjetiti da promatramo samo 1% najvećih izvoznika. Zanimljivo je da u cijeloj populaciji hrvatskih poduzeća,manje od 1% poduzeća čini kompletni hrvatski izvoz/uvoz.
Na kraju se može zaključiti da mikroekonomski aspekti međunarodne trgovine u uzorku hrvatskih firmi odgovaraju predviđanjima empirijske literature iz područja međunarodne trgovine: izvozna i uvozna aktivnost su snažno koncentrirane. Naime, tek mali broj domaćih poduzeća je uključen u međunarodnu razmjenu, a agregatna razina razmjene je pod snažnim utjecajem nekoliko velikih poduzeća.